onsdag 14. desember 2016

Nytt på adelskalenderen - 5

Her følgjer siste dose med øvingar der det er registrert endringar i Adelskalenderen til Gneist senior etter 2016-sesongen. Det er mennene me avsluttar med, slik me alltid startar med kvinnene - ei viss oppdraging tok me jo med oss i si tid.

10 000 meter
1. Hans Jakob Berge 29:29,5 (1979)
2. Øyvind Gausvik 30:06,3 (1979)
3. Erlend Gjerdevik Sørtveit 30:46,59 (2016)
4. Hans B. Sejrup 31:05,7 (1982)
5. Andreas Iden 31:07,53 (2016)
6. Aage Odfjell 32:01,4 (1983)
7. Torkjell Solbø 32:26,1 (1985)

200 meter hekk
1. Roar Haugland 24,5 (1986)
2. Kjetil Espetvedt 24,7 (1990)
3. Tor Inge Vikane 25,1 (1986)
4. Thor Gjesdal 25,2 (1985)
5. Erlend Gjøen 25,3 (1985)
6. Morten Benserud 25,42 (2003)
7. Andreas Haara Bakketun 25,68 (2016)
8. Marius Benserud 25,99 (2005)

3000 meter hinder
1. Sigve Stenersen 9:05,74 (1989)
2. Vicente Modahl 9:10,35 (1981)
3. Carl Eirik Michelsen 9:16,6 (1983)
4. Terje Sejrup 9:21,3 (1979)
5. Arild Nordeide 9:25,5 (1981)
6. Torkjell Solbø 9:33,2 (1985)
7. Øyvind Gausvik 9:34,4 (1979)
8. Espen Roll Karlsen 9:43,08 (2015)
9. Jens Larsen Åstveit 9:46,48 (2016)
10. Hans B. Sejrup 9:48,7 (1982)
11. Øyvind Ytrehus 9:52,3 (1982)
12. Aage Odfjell 9:53, (1986)
13. Stian Norheim 10:00,68 (2016)
14. Ole Martin Røssland 10:01,84 (2013)

Stav
1. Pål Haugen Lillefosse 5,01 (2016)
2. Kristian Haga 4,20 (1989)
2. Erlend Gjøen 4,20 (1985)
4. Knut Thorbjørnsen 4,00 (1980)
4. Roar Haugland 4,00(1983)
6. Eirik Leikvoll 3,90 (2016)

torsdag 8. desember 2016

Nytt på adelskalenderen - 4

Det finst fleire løpsøvingar for menn der det er endringar i Adelskalenderen i Gneist etter 2016-sesongen. Gutar og menn i klubben har i det heile hatt ein strålande sesong.

800 meter
1. Thor Gjesdal 1:51,11 (1984)
2. Rodgeir Vigestad 1:52,7 (1984)
3. Øyvind Liland 1:52,88 (1983)
4. Rune Hovlandsdal 1:53,0/1:53,11 (1984/1982)
5. Rune Dolik 1:53,41 (1986)
6. Anders Bjørndal 1:53,83 (2015)
7. Henrik Irgens Gravdal 1:53,94 (2015)
8. Carl Eirik Michelsen 1:54,0 (1984)
9. Øyvind Ytrehus 1:54,3 (1981)
10. Petter Kleppe 1:54,9 (1981)
11. Jens Larsen Åstveit 1:55,20 (2016)

1500 meter
1. Henrik Irgens Gravdal 3:48,61 (2016)
2. Jens Larsen Åstveit 3:50,58 (2016)
3. Hans Jakob Berge 3:52,9 (1979)
4. Anders Bjørndal 3:53,73 (2016)
5. Rune Hovlandsdal 3:53,89 (1987)
6. Øyvind Liland 3:54,20 (1983)
7. Erlend Gjerdevik Sørtveit 3:54,44 (2016)
8. Carl Erik Michelsen 3:54,74 (1984)
9. Rodgeir Vigestad 3:55,49 (1983)
10. Terje Sejrup 3:55,75 (1981)
11. Espen Roll Karlsen 3:55,96 (2015)
12. Petter Kleppe 3:56,0 (1980)
13. Stian Øvergaard Aarvik 3:57,47 (2015)
14. Hans-Magnus Haukøy 3:58,04 (2016)
15. Sigve Stenersen 3:58,09 (1987)
16. Øyvind Ytrehus 3:58,6 (1982)

3000 meter
1. Hans Jakob Berge 8:17,2 (1979)
2. Henrik Irgens Gravdal 8:25,34 (2016)
3. Jens Larsen Åstveit 8:25,88 (2016)
4. Petter Kleppe 8:27,5 (1980)
5. Carl Eirik Michelsen 8:29,6 (1983)
6. Stian Øvergaard Aarvik 8:30,45 (2016)
7. Terje Sejrup 8:31,55 (1979)
8. Øyvind Liland 8:31,66 (1983)
9. Andreas Iden 8:32,81 (2015)
10. Anders Røssevold 8:35,83 (1987)
11. Anders Bjørndal 8:35,85 (2016)
12. Sigve Stenersen 8:36,6 (1987)
13. Erlend Gjerdevik Sørtveit 8:36,82 (2016)
14. Hans B. Sejrup 8:37,73 (1982)

5000 meter
1. Hans Jakob Berge 14:05,4 (1979)
2. Terje Sejrup 14:24,3 (1981)
3. Øyvind Gausvik 14:31,0 (1979)
4. Petter Kleppe 14:36,30 (1981)
5. Stian Øvergaard Aarvik 14:49,25 (2015)
6. Hans B. Sejrup 14:49,9 (1981)
7. Jens Larsen Åstveit 14:52,00 (2016)
8. Andreas Iden 14:52,97 (2015)
9. Erlend Gjerdevik Sørtveit 14:56,44 (2016)
10. Torkjell Solbø 15:06,85 (1984)
11. Espen Roll Karlsen 15:08,96 (2015)

tirsdag 6. desember 2016

Nytt på adelskalenderen - 3

Det er mange (løps-)øvingar der det er endringar på Adelskalenderen for senior for menn, etter 2016-sesongen. Her er første dose - med sprintøvingane:

100 meter
1. Amund Høie Sjursen 10,45 (2014)
2. Pål Haugen Lillefosse 10,96 (2016)
3. Andreas Haara Bakketun 11,12 (2016)
4. Rune Dolvik 11,22 (1983)
5. Kristoffer Blücher 11,28 (2015)
6. Jonathan Haugland 11,37 (2005)

200 meter
1. Amund Høie Sjursen 21,82 (2014)
2. Rune Dolvik 21,84 (1983)
3. Pål Haugen Lillefosse 22,23 (2016)
4. Ketil Espetvedt 22,47 (198)
4. Andreas Haara Bakketun 22,47 (2016)
6. Marius Benserud 22,77 (2007)
7. Espen Liland 22,87 (2007)
8. Tor Inge Vikane 22,96 (1986)
9. Emil Engelsen Holm 23,06 (2013)
10.Roar Haugland 23,08 (1985)
11. Kristoffer Blücher 23,21 (2014)

300 meter
1. Andreas Haara Bakketun 36,28 (2016)
2. Espen Liland 36,48 (2005)
3. Kristoffer Blücher 36,49 (2015)
4. Marius Benserud 36,59 (2005)
5. Morten Benserud 36,91 (2003)
6. Håvard T. Hasås 36,98 (2005)
7. Kristoffer Grindedal Janson 37,07 (2006)

400 meter
1. Rune Dolvik 48,24 (1983)
2. Thor Gjesdal 49,25 (1984)
3. Espen Liland 49,65 (2008)
4. Marius Benserud 49,92 (2006)
5. Morten Benserud 50,40 (2003)
6. Tor Inge Vikane 50,43 (1986)
7. Kristoffer Blücher 50,64 (2016)
8. Erlend Gjøen 50,70 (1979)
9. Kristoffer Grindedal Janson 50,72 (2008)
10. Rodgeir Vigestad 50,8 (1981)